Поиск по сайту

Введите запрос для поиска например, структура администрации
Закрыть

Основные показатели малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар

Дата размещения: 5 июня 2023, 15:45
ИТОГО
Показатели отчет оценка прогноз
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Количество субъектов малого предпринимательства - всего 82 238 85 007 86 608 86 798 87 049 87 396
103,4 101,9 100,2 100,3 100,4
из них:
юридические лица - всего 30 861 30 161 30 753 30 823 30 914 31 037
97,7 102,0 100,2 100,3 100,4
в том числе по видам экономической деятельности :
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 380 376 390 391 393 394
обрабатывающие производства 2 398 2 358 2 410 2 418 2 424 2 434
строительство 4 415 4 246 4 340 4 351 4 362 4 379
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 10 325 9 919 10 124 10 144 10 177 10 217
транспортировка и хранение 1 658 1 645 1 683 1 687 1 692 1 699
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 912 844 858 860 863 866
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2 020 2 017 2 044 2 049 2 055 2 063
предоставление прочих видов услуг 8 753 8 756 8 904 8 923 8 948 8 985
индивидуальные предприниматели - всего 51 377 54 846 55 855 55 975 56 135 56 359
106,8 101,8 100,2 100,3 100,4
в том числе по видам экономической деятельности :
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 602 632 644 646 647 649
обрабатывающие производства 2 752 2 879 2 929 2 937 2 943 2 955
строительство 3 553 3 721 3 830 3 841 3 849 3 866
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 18 945 21 413 21 861 21 904 21 971 22 058
транспортировка и хранение 4 201 4 251 4 292 4 300 4 314 4 330
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1 941 2 062 2 116 2 121 2 127 2 135
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 5 373 5 598 5 701 5 714 5 730 5 754
предоставление прочих видов услуг 14 010 14 290 14 482 14 512 14 554 14 612
Численность работников субъектов малого предпринимательства - всего 184 981 164 422 165 215 165 493 165 788 166 207
88,9 100,5 100,2 100,2 100,3
из них:
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) юридических лиц- всего 146 617 164 422 165 215 165 493 165 788 166 207
112,1 100,5 100,2 100,2 100,3
в том числе по видам экономической деятельности :
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 1 628 2 236 2 264 2 268 2 272 2 278
обрабатывающие производства 18 120 21 289 21 411 21 447 21 486 21 539
строительство 20 832 24 096 24 181 24 222 24 265 24 325
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 45 512 43 797 43 933 44 006 44 084 44 196
транспортировка и хранение 7 340 9 400 9 412 9 429 9 444 9 469
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 7 145 6 985 7 015 7 028 7 040 7 058
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 9 342 9 078 9 178 9 194 9 211 9 235
предоставление прочих видов услуг 36 698 47 541 47 821 47 899 47 986 48 107
Наемные работники у индивидуальных предпринимателей - всего 38 364









в том числе по видам экономической деятельности :
cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 642
обрабатывающие производства 3 861
строительство 2 822
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 20 979
транспортировка и хранение 1 299
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1 930
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2 199
предоставление прочих видов услуг 4 632