Производственные программы организаций, осуществляющих предоставление услуг потребителям в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 2021 год
Дата размещения: 25 декабря 2020, 15:35| № п/п | Организации, оказывающие услуги в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оказываемые коммунальные услуги |
| 1 | МУП совхоз «Прогресс» | На питьевую воду. На водоотведение |
| 2 | ООО «УК «Индустриальный парк «Краснодар» | На питьевую воду. На водоотведение |
| 3 | ФГУП ЖКК | На питьевую воду |
| 4 | ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ | На питьевую воду. На водоотведение |
| 5 | ГБУЗ СПБ № 7 | На питьевую воду. На водоотведение |
| 6 | ООО «Универсал-Плюс-Сервис» | На питьевую воду. На транспортировку сточных вод |
| 7 | ООО «Дельта» | На транспортировку питьевой воды. На транспортировку сточных вод |
| 8 | ЗАО «КНПЗ – КЭН» | На питьевую воду. На техническую воду |
| 9 | ООО «ККЗБ» | На питьевую воду. На транспортировку сточных вод |
| 10 | ОАО «Краснодарское» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | На питьевую воду. На водоотведение |
| 11 | ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» | На питьевую воду. На транспортировку сточных вод |
| 12 | ООО «Аквапрофиль» | На питьевую воду |
| 13 | ОАО «МЖК «Краснодарский» | На питьевую воду |
| 14 | ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» | На питьевую воду |
| 15 | ООО «Крамис-К» | На питьевую воду |
| 16 | ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» | На транспортировку сточных вод |
| 17 | ООО «ПХЦ-Алдан» | На транспортировку сточных вод |
| 18 | АО «Международный аэропорт «Краснодар» | На питьевую воду. На транспортировку сточных вод |
| 19 | МУП ЖКХ «Корсунское» | На питьевую воду |
| 20 | ИП Карапетян Л.К. | На питьевую воду |
| 21 | ФГУ «Краснодарское водохранилище» | На техническую воду |
| 22 | ИП Толстых А.С. | На техническую воду |
| 23 | АО «АТЭК» | На питьевую воду |
| 24 | ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» | На питьевую воду |
| 25 | ООО «Лидер» | На питьевую воду |
| 26 | МУП ВКХ «Водоканал» | На питьевую воду. На водоотведение. На транспортировку сточных вод |
| 27 | ООО «Краснодар Водоканал» | На питьевую воду. На водоотведение |
| 28 | ООО «РЕГИОН ПАРТНЕР ПЛЮС» | На транспортировку питьевой воды. На транспортировку сточных вод |
| 29 | ООО «Объединенный водоканал» | На питьевую воду. На транспортировку сточных вод |
| 30 | ООО «Калининский Водоканал» | ННа питьевую воду |
| 31 | ИП Быстрова Е.В. | На питьевую воду |
| 32 | ООО «Центр-Актив» | На транспортировку сточных вод |
| 33 | ИП Кристя Э.В. | На питьевую воду |
| 34 | ООО «Кубаньречфлот-сервис» | На транспортировку сточных вод |
| 35 | ООО «Импульс» | На питьевую воду |
| 36 | ООО УК «Коммуникации» | На водоотведение |
| 37 | ИП Газаралиева Г.П. | На транспортировку сточных вод |
| 38 | ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» | На питьевую воду |
| 39 | ООО «Универсал-Плюс-Сервис» | На питьевую воду. На транспортировку сточных вод |
| 40 | ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК» | В сфере холодного водоснабжения. На транспортировку сточных вод |
| 41 | ООО «ЮнитКомм» | На питьевую воду. На транспортировку сточных вод |
| 42 | ООО «Водоканал» | На питьевую воду |
|
43 |
ООО «ВСВ-Водоканал» | На питьевую воду |
| 44 | АО «Объединение» | На питьевую воду |
| 45 | ООО «Спектр-Инвест» | На питьевую воду. |
| 46 | ООО «Вишневый сад» | На питьевую воду |
| 47 | ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ | На питьевую воду. На водоотведение |