2026
|
ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу директора департамента по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар от_________________№_________ |
|
|
|
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
НА 2026 ГОД
Раздел I. Физкультурные мероприятия среди различных возрастных групп населения и инвалидов
|
№ |
Наименование мероприятий |
Дата |
Место проведения |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Эстафета ГТО" |
12.01-15.12 |
г. Краснодар, места проведения тестирования ГТО |
|
2 |
Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципального образования город Краснодар среди обучающихся профессиональных образовательных организаций |
12.01-07.12 |
г. Краснодар |
|
3 |
Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципального образования город Краснодар среди трудовых коллективов |
12.01-31.01 |
г. Краснодар |
|
4 |
Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципального образования город Краснодар среди обучающихся общеобразовательных организаций |
12.01-28.02 |
г. Краснодар |
|
5 |
Городской зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципального образования город Краснодар среди участников VII-XVIII возрастных ступеней ( от 18 до 70 лет и старше) |
12.01-31.03 |
г. Краснодар |
|
6 |
Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципального образования город Краснодар среди обучающихся профессиональных образовательных организаций высшего образования |
12.01-11.04 |
г. Краснодар |
|
7 |
Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципального образования город Краснодар среди семейных команд |
12.01-25.04 |
г. Краснодар |
|
8 |
Городской фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципального образования город Краснодар |
12.01-12.09 |
г. Краснодар |
|
9 |
I этап турнира по футболу "Кожаный мяч-Лига юных футболистов" |
февраль апрель |
по назначению |
|
10 |
Тренировочных мероприятия для участия в Сельских играх Кубани |
февраль-май |
по назначению |
|
11 |
Фестиваль интеллектуально-цифровых видов спорта "Школьные киберспортивные игры" на Кубок главы муниципального образования город Краснодар |
февраль |
по назначению |
|
12 |
XV спартакиада муниципальных служащих и депутатов городской Думы Краснодара |
март-май |
по назначению |
|
13 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар по настольному теннису среди первичных профсоюзных организаций города |
21.03 |
г. Краснодар, |
|
14 |
Турнир муниципального образования город Краснодар по Ашихара-каратэ |
11.04-12.04 |
г. Краснодар, |
|
15 |
Городские спортивные игры "Стартуем вместе" |
18.04 |
г. Краснодар, |
|
16 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар по плаванию среди первичных профсоюзных организаций города |
19.04 |
г. Краснодар, |
|
17 |
Летняя детско-юношеская Спартакиада по месту жительства |
май-август |
по назначению |
|
18 |
Физкультурно-спортивный праздник посвященный 81-летию Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |
08.05-10.05 |
г. Краснодар, |
|
19 |
Конкурс муниципального образования город Краснодар среди детей первичных профсоюзных организаций муниципального образования город Краснодар |
17.05 |
г. Краснодар |
|
20 |
Физкультурно-спортивный праздник "Туристический слет" среди первичных профсоюзных организаций муниципального образования город Краснодар |
30.05 |
по назначению |
|
21 |
I этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |
июнь |
по назначению |
|
22 |
Физкультурно-спортивный праздник посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню |
июнь |
по назначению |
|
23 |
I этап Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |
июнь-июль |
по назначению |
|
24 |
Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципального образования город Краснодар среди граждан, проживающих в сельской местности |
06.06 |
г. Краснодар, |
|
25 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар по рафтингу среди первичных профсоюзных организаций города |
28.06 |
п. Хамышки, |
|
26 |
Городской летний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципального образования город Краснодар среди участников VII-XVIII возрастных ступеней (от 18 до 70 лет и старше) |
01.06-31.08 |
г. Краснодар, |
|
27 |
Физкультурно-спортивный праздник посвященный Дню физкультурника 2026 года |
07.08-09.08 |
по назначению |
|
28 |
Тренировочные мероприятия для участия в Спартакиаде трудящихся Кубани |
сентябрь |
по назначению |
|
29 |
Фестиваль среди высших учебных заведений муниципального образования город Краснодар |
сентябрь |
по назначению |
|
30 |
I и II этап краевых соревнований среди школьников по самбо в рамках регионального проекта "Школьная лига самбо" |
22.09 |
г. Краснодар, |
|
31 |
Фестивали среди спортивной общественности города Краснодара, в рамках празднования "Всероссийского дня ходьбы" |
03.10 |
г. Краснодар, |
|
32 |
XIX городская Спартакиада среди первичных профсоюзных организаций муниципального образования город Краснодар |
04.10 |
г. Краснодар, |
|
33 |
Физкультурно-спортивный праздник "Краснодарский Олимп 2026 года" |
декабрь |
по назначению |
|
34 |
Новогодний фестиваль игровых видов спорта "Игра года" |
19.12 |
г. Краснодар, |
|
35 |
Участие в тренировочных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и курсах, заседаниях спортивных федераций |
в течение года |
по вызову |
|
36 |
Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей |
в течение |
по вызову |
|
37 |
Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар |
в течение |
по назначению |
38 | Фестиваль по спортивному программированию "Лига Технологий" | 07.02-08.02 | г. Краснодар, |
39 | Соревнования муниципального образования город Краснодар по футболу, приуроченные ко Дню Защитника Отечества | 19.02-22.02 | г. Краснодар, |
40 | Фестиваль школьного волейбола "Волейбол в школу" | 25.01-15.02 | г. Краснодар, |
41 | Соревнования муниципального образования город Краснодар по страйкболу, приуроченные ко Дню защитника Отечества | 22.02-23.02 | г. Краснодар, |
42 | Кубок муниципального образования город Краснодар по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества | 14.02-15.02 | г. Краснодар, |
43 | Соревнования муниципального образования город Краснодар по мини-футболу, приуроченные ко Дню защитника Отечества | 23.02 | г. Краснодар, |
44 | Фестиваль рисунков, посвященный Дню защитника Отечества | 09.02-20.02 | по назначению |
45 | Фестиваль детского баскетбола "Первый шаг. Весна" | 28.02-08.03 | г. Краснодар, |
46 | Суперкубок "Первый шаг-СИБУР" | 14-15.03 | г. Краснодар, |
47 | Фестиваль детского баскетбола "Первый шаг. Осень" | 09-25.10 | г. Краснодар, |
48 | Фестиваль среди обучающихся образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар "Познай себя и свои возможности" | 05.12 | г. Краснодар, ДС "Олимп", ул. Береговая, 144 |
49 | Городской спортивный фестиваль "Поколение независимых" | 29.03 | г. Краснодар, |
50 | Фестиваль детского баскетбола "Первый шаг. Дети." | 11-19.04 | г. Краснодар, |
Раздел II. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НИМ
1. АЙКИДО
(код вида спорта - 0700001411Я)
№
|
Наименование |
возраст |
дата |
дата |
место |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Чемпионат и первенство муниципального образования по айкидо |
мальчики, |
08.02 |
08.02 |
г. Краснодар, |
2 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар по айкидо |
мальчики, |
11.10 |
11.10 |
г. Краснодар, |
3 |
Участие в тренировочных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей заседаниях спортивных федераций |
в течение |
в течение |
по вызову |
|
4 |
Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей |
в течение |
в течение |
по вызову |
|
5 |
Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар. |
в течение |
в течение |
по назначению |
2. АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ
(код вида спорта - 1220001122А)
|
№ п/п |
Наименование |
возраст |
дата начала |
дата |
место |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по армейскому рукопашному бою памяти Александра Берлизова |
юноши |
31.01 |
01.02 |
г. Краснодар, СК "Екатеринодар", ул. Восточно-Кругликовская, 66/1 |
|
2 |
Кубок муниципального образования город Краснодар по армейскому рукопашному бою памяти Андрея Таракановского |
юноши |
07.03 |
07.03 |
г. Краснодар, СК "Екатеринодар", ул. Восточно-Кругликовская, 66/1 |
|
3 |
Чемпионат муниципального образования город Краснодар по армейскому рукопашному бою |
мужчины |
24.05 |
24.05 |
г. Краснодар, СК "Екатеринодар" ул. Восточно-Кругликовская 66/1 |
|
4 |
9-й городской турнир муниципального образования город Краснодар по армейскому рукопашному бою памяти генерала А.П.Ермолова |
юноши |
24.05 |
24.05 |
г. Краснодар, СК "Екатеринодар", ул.Восточно-Кругликовская, 66/1 |
|
5 |
15-й городской турнир муниципального образования город Краснодар по армейскому рукопашному бою памяти воина-интернационалиста Виктора Кибенко |
юноши |
26.09 |
26.09 |
г. Краснодар, СК "Екатеринодар", ул. Восточно-Кругликовская, 66/1 |
|
6 |
6-й городской турнир муниципального образования город Краснодар по армейскому рукопашному бою памяти Сергея Палагина |
юноши |
01.11 |
01.11 |
г. Краснодар, СК "Екатеринодар", ул. Восточно-Кругликовская, 66/1 |
|
7 |
Участие в тренировочных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций. |
в течение |
в течение |
по вызову |
|
|
8 |
Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей. |
в течение |
в течение |
по вызову |
|
|
9 |
Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар |
в течение года |
в течение |
по назначению |
3. БАДМИНТОН
(код вида спорта - 0240002611Я)
|
№ |
Наименование |
возраст |
дата начала |
дата |
место |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по бадминтону |
юниоры, юниорки |
17.01 |
18.01 |
г. Краснодар, ФОК "Знаменский", |
|
2 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по бадминтону посвященное Международному Женскому дню |
юноши, девушки |
28.02 |
01.03 |
г. Краснодар, ФОК "Знаменский", Благовещенская, 6 |
|
3 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по бадминтону |
юноши, девушки |
04.09 |
06.09 |
г. Краснодар, ФОК "Знаменский", Благовещенская, 6 |
|
4 |
Чемпионат и первенство муниципального образования город Краснодар по бадминтону |
мужчины, женщины; мальчики, девочки |
02.10 |
04.10 |
г. Краснодар, ФОК "Знаменский", Благовещенская, 6 |
|
5 |
Участие в тренировочных, муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций |
в течение |
в течение |
по вызову |
|
|
6 |
Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей |
в течение |
в течение |
по вызову |
|
|
7 |
Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар |
|
в течение |
в течение |
по назначению |
4. БАСКЕТБОЛ
(код вида спорта - 0140002611Я)
|
№ |
Наименование |
возраст |
дата |
дата |
место проведения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по баскетболу |
Девушки |
14.01 |
15.01 |
г. Краснодар, |
|
2 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по баскетболу |
Юноши |
29.01 |
31.01 |
г. Краснодар, |
|
3 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по баскетболу |
Девушки |
13.03 |
13.03 |
г. Краснодар, |
|
4 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по баскетболу |
Юниоры |
16.03 |
19.03 |
г. Краснодар, |
|
5 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по баскетболу посвященный Всемирному дню здоровья" |
Юноши |
23.03 |
26.03 |
г. Краснодар, |
|
6 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по баскетболу, посвященный Дню космонавтики" |
Девушки |
07.04 |
08.04 |
г. Краснодар, |
|
7 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по баскетболу, посвященный Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации" |
Юноши |
24.04 |
26.04 |
г. Краснодар, |
|
8 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по баскетболу, посвященный Дню Победы" |
Юноши |
06.05 |
07.05 |
г. Краснодар, |
|
9 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по баскетболу |
Девушки |
28.05 |
29.05 |
г. Краснодар |
|
10 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по баскетболу, посвященный Дню защиты детей" |
Девушки |
30.05 |
30.05 |
г. Краснодар, |
|
11 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по баскетболу, посвященный Дню языков народов Российской Федерации" |
Юноши |
04.09 |
06.09 |
г. Краснодар, |
|
12 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по баскетболу, посвященное Дню образования Краснодарского края |
Юноши |
10.09 |
13.09 |
г. Краснодар, |
|
13 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по баскетболу, посвященное Дню города Краснодар |
Девушки |
23.09 |
24.09 |
г. Краснодар, |
|
14 |
Первенство муниципального образования город Краснодар по баскетболу, посвященное Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией |
Юноши |
28.09 |
01.10 |
г. Краснодар, |
|
15 |
Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по баскетболу, посвященный памяти В.Т. Анфиногенова" |
Юноши |
16.10 |
18.10 |
г. Краснодар, |
| 16 | Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по баскетболу, посвященный памяти В.С. Проскурина" | Юноши | 20.11 | 22.11 | г. Краснодар, |
| 17 | Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по баскетболу, посвященный Дню Героев Отечества" | Юниоры | 04.12 | 06.12 | г. Краснодар, |
| 18 | Участие в тренировочных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций | в течение | в течение | по вызову | |
| 19 | Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей | в течение | в течение | по вызову | |
| 20 | Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар | в течение | в течение | по назначению |
5. БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ
(код вида спорта - 0620002511Я)
№ | Наименование | возраст | дата | дата | место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в тренировочных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций | в течение | в течение | по вызову | |
2 | Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей | в течение | в течение | по вызову | |
| 3 | Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар | в течение | в течение | по назначению |
6. БОДИБИЛДИНГ
(код вида спорта - 1640001411Я)
№ | Наименование | возраст | дата | дата | место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Участие в тренировочных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций | в течение | в течение | по вызову | |
2 | Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей | в течение | в течение | по вызову | |
| 3 | Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар | в течение | в течение | по назначению |
7. БОКС
(код вида спорта - 0250001611Я)
№ | Наименование | возраст | дата | дата | место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Первенство муниципального образования город Краснодар по боксу | юноши | 14.01 | 18.01 | г. Краснодар, |
| 2 | Первенство муниципального образования город Краснодар по боксу | юноши | 22.01 | 25.01 | г. Краснодар, |
| 3 | Чемпионат муниципального образования город Краснодар по боксу | мужчины, женщины | 19.03 | 22.03 | г. Краснодар, |
| 4 | Соревнования муниципального образования город Краснодар по боксу, посвященные Дню Победы | юноши | 06.05 | 07.05 | г. Краснодар, |
| 5 | Учебно-тренировочные мероприятия | юноши | 15.08 | 16.08 | г. Краснодар, |
6 | Соревнования муниципального образования город Краснодар по боксу, на призы чемпионки мира МСМК Асатрян Нуне | девушки | 03.09 | 06.09 | г. Краснодар, |
| 7 | Учебно-тренировочные мероприятия | юноши | 08.10 | 10.10 | г. Краснодар, |
8 | Соревнования муниципального образования город Краснодар по боксу | юноши | 25.11 | 29.11 | г. Краснодар, |
| 9 | Первенство муниципального образования город Краснодар по боксу | девушки | 03.12 | 06.12 | г. Краснодар, |
| 10 | Кубок председателя Федерации бокса города Краснодара | юниоры | 20.12 | 20.12 | г. Краснодар, |
| 11 | Участие в тренировочных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций | в течение | в течение | по вызову | |
| 12 | Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей | в течение | в течение | по вызову | |
| 13 | Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар | в течение | в течение | по назначению |
8. БРЕЙКИНГ
(код вида спорта - 0250001611Я)
№ | Наименование | возраст | дата | дата | место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Участие в тренировочных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций | в течение | в течение | по вызову | |
2 | Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей | в течение | в течение | по вызову | |
3 | Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар | в течение | в течение | по назначению |
9. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
(код вида спорта - 0080001611Я)
№ | Наименование | возраст | дата | дата | место проведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Чемпионат и первенство муниципального образования город Краснодар по велосипедному спорту | все | 28.02 | 28.02 | г. Краснодар, |
2 | Классификационные соревнования муниципального образования город Краснодар по велосипедному спорту (дисциплина ВМХ), посвященные Дню космонавтики | юноши, | 19.04 | 19.04 | г. Краснодар, |
3 | Классификационные соревнования муниципального образования город Краснодар по велосипедному спорту (дисциплина ВМХ), посвященные празднованию "Дня России" | юноши, | 14.06 | 14.06 | г. Краснодар, |
4 | Классификационные соревнования муниципального образования город Краснодар по велосипедному спорту (дисциплина ВМХ), посвященные "Международному олимпийскому дню" | юноши, | 21.06 | 21.06 | г. Краснодар, |
5 | Чемпионат и первенство муниципального образования город Краснодар по велосипедному спорту | все | 22.08 | 22.08 | г. Краснодар, |
6 | Классификационные соревнования муниципального образования город Краснодар по велосипедному спорту (дисциплина ВМХ), посвященные Дню освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков | юноши, | 18.10 | 18.10 | г. Краснодар, |
7 | Чемпионат и первенство муниципального образования город Краснодар по велосипедному спорту | все | 07.11 | 07.11 | г. Краснодар, |
8 | Классификационные соревнования муниципального образования город Краснодар по велосипедному спорту (дисциплина ВМХ), посвященные "Дню народного единства" | юноши, | 08.11 | 08.11 | г. Краснодар, |
9 | Участие в тренировочных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций | в течение | в течение | по вызову | |
10 | Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей | в течение | в течение | по вызову | |
11 | Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар | в течение | в течение | по назначению | |
12 | Чемпионат и первенство муниципального образования город Краснодар по велосипедному спорту | мужчины и | 18.04 | 18.04 | г. Краснодар |
10. ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ
(код вида спорта - 1480001511Я)
№ | Наименование | возраст | дата | дата | место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Чемпионат муниципального образования город Краснодар по водно-моторному спорту, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | мужчины, | 09.05 | 10.05 | г. Краснодар, |
2 | Первенство муниципального образования город Краснодар по водно-моторному спорту, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | юноши, | 09.05 | 10.05 | г. Краснодар, |
3 | Первенство муниципального образования город Краснодар по водно-моторному спорту, посвященное празднованию Дня города Краснодара | юноши, | 26.09 | 27.09 | г. Краснодар, |
4 | Участие в тренировочных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных, мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций. | в течение | в течение | по вызову | |
5 | Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей | в течение | в течение | по вызову | |
6 | Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар | в течение | в течение | по назначению |
11. ВОДНОЕ ПОЛО
(код вида спорта - 0050002611Я)
№ | Наименование | возраст | дата | дата | место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Участие в тренировочных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, курсах, совещаниях тренеров и судей, заседаниях спортивных федераций | в течение | в течение | по вызову | |
2 | Проведение тренировочных мероприятий, муниципальных семинаров, совещаний тренеров и судей | в течение | в течение | по вызову | |
3 | Участие в проведении и организации межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проходящих на территории муниципального образования город Краснодар | в течение | в течение | по назначению | |
4 | Первенство муниципального образования город Краснодар по водному поло, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией | юноши и | 22.03 | 22.03 | г. Краснодар, |
12. ВОЛЕЙБОЛ
(код вида спорта - 0120002611Я)
№ | Наименование | возраст | дата | дата | место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Турнир муниципального образования город Краснодар по волейболу, посвященный освобождению города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков | юноши, | 16.01 | 18.01 | г. Краснодар, |
2 | Турнир муниципального образования город Краснодар по волейбол, посвященный освобождению города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков | юноши, | 06.02 | 08.02 | г. Краснодар, |
3 | - | - | - | - | - |
4 | Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по волейболу, посвященный Дню защитников Отечества" | юноши, | 20.02 | 22.02 | г. Краснодар |
5 | Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по волейболу" | юноши, | 20.03 | 22.03 | г. Краснодар, |
6 | Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по волейболу, посвященный Дню войск национальной гвардии Российской Федерации" | юноши, | 27.03 | 29.03 | г. Краснодар, |
7 | Турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный Дню Победы | мужчины, | 02.05 | 03.05 | г. Краснодар, |
8 | Кубок главы муниципального образования город Краснодар по волейболу | девушки | 29.05 | 31.05 | г. Краснодар, |
9 | Кубок главы муниципального образования город Краснодар по волейболу | юноши | 19.06 | 21.06 | г. Краснодар, |
10 | Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по волейболу, посвященный Дню тренера" | юноши, | 03.10 | 04.10 | г. Краснодар, |
11 | Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по волейболу" | юноши, | 09.10 | 11.10 | г. Краснодар, |
12 | Первенство муниципального образования город Краснодар по волейболу | юноши, | 19.10 | 21.10 | г. Краснодар, |
13 | Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства" | юноши, | 30.10 | 01.11 | г. Краснодар, |
14 | Турнир по волейболу, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации | мужчины, | 31.10 | 01.11 | г. Краснодар, |
15 | Первенство муниципального образования город Краснодар по волейболу | юноши, | 09.11 | 11.11 | г. Краснодар, |
16 | Первенство муниципального образования город Краснодар по волейболу | юноши, | 16.11 | 18.11 | г. Краснодар, |
17 | Турнир по волейболу, посвященный Дню работника органов безопасности Российской Федерации | мужчины, | 05.12 | 06.12 | г. Краснодар, |
| ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ | |||||
18 | 1-й этап регулярного Чемпионата по пляжному волейболу среди мужских и женских команд серии "Солнечный остров", посвященный Дню космонавтики | мужчины, | 11.04 | 12.04 | г. Краснодар, |
19 | Первенство муниципального образования город Краснодар по пляжному волейболу | юноши, | 15.04 | 17.04 | г. Краснодар, |
20 | 2-й этап регулярного Чемпионата по пляжному волейболу среди мужских и женских команд серии "Солнечный остров", посвященный подвигу Чернобыльцев и 40-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС | мужчины, | 25.04 | 26.04 | г. Краснодар, |
21 | Соревнования муниципального образования город Краснодар по "Классификационный турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню защиты детей"(1-й этап) | юноши, | 26.05 | 27.05 | г. Краснодар, |
22 | 1-й этап Чемпионата по пляжному волейболу Детской лиги Краснодара регулярной серии "Солнечный остров", посвященный Дню Победы и 40-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС | юноши, | 09.05 | 10.05 | г. Краснодар, Парк |
23 | Соревнования муниципального образования город Краснодар "Классификационный турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню России" | юноши, | 02.06 | 03.06 | г. Краснодар, |
24 | 2-й этап Чемпионата по пляжному волейболу Детской лиги Краснодара регулярной серии "Солнечный остров", посвященный Дню России | юноши, | 06.06 | 07.06 | г. Краснодар, |
25 | 3-й этап регулярного Чемпионата по пляжному волейболу среди мужских и женских команд серии "Солнечный остров", посвященный Дню молодежи | мужчины, | 27.06 | 28.06 | г. Краснодар, |
26 | 3-й этап Чемпионата по пляжному волейболу Детской лиги Краснодара регулярной серии "Солнечный остров", посвященный Дню семьи | юноши, | 11.07 | 12.07 | г. Краснодар, |
27 | 4-й этап регулярного Чемпионата по пляжному волейболу среди мужских и женских команд серии "Солнечный остров", посвященный Дню Дружбы | мужчины, | 18.07 | 19.07 | г. Краснодар, |
28 | Фестиваль муниципального образования город Краснодар по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника | юноши, | 08.08 | 09.08 | г. Краснодар, |
29 | 5-й этап регулярного Чемпионата по пляжному волейболу среди мужских и женских команд серии "Солнечный остров", посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации | мужчины, | 22.08 | 23.08 | г. Краснодар, |
30 | 6-й этап регулярного Чемпионата по пляжному волейболу среди мужских и женских команд серии "Солнечный остров", посвященный Дню города Краснодар и на призы депутатов городской Думы Краснодара | мужчины, | 19.09 | 20.09 | г. Краснодар, |
31 | 7-й этап регулярного Чемпионата по пляжному волейболу среди мужских и женских команд серии "Солнечный остров", посвященный Памяти погибших спортсменов Заключительный этап | мужчины, | 10.10 | 11.10 | г. Краснодар, |
