Структура департамента
Директор и заместители директора департамента
Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактная информация |
Косарева Анна Владимировна | директор департамента |
|
Тимофеева Светлана Геннадьевна | заместитель директора департамента |
|
Ковельский Юрий Владимирович | заместитель директора департамента |
|
Сотрудники департамента
Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактная информация |
Приемная |
||
Мартьянова Ольга Сергеевна | заведующий приемной |
|
Отдел аналитики и социологии |
||
Поправкина Елена Дмитриевна | начальник отдела |
|
Моргунова Наталья Алексеевна | заместитель начальника отдела |
|
Рудакова Ольга Евгеньевна | заместитель начальника отдела |
|
Будко Анна Сергеевна | ведущий специалист |
|
Антонович Нелли Игоревна | главный специалист |
|
Матеюк Анатолий Владимирович | главный специалист |
|
Ефейкина Ирина Игоревна | главный специалист |
|
Войлова Есения Сергеевна | главный специалист |
|
Отдел информационного обеспечения |
||
Барабина Надежда Алексеевна | начальник отдела |
|
Поладова Лариса Михайловна | заместитель начальника отдела |
|
Захарченко Нина Юрьевна | главный специалист |
|
Пивоварова Екатерина Андреевна | главный специалист |
|
Чачина Валентина Евгеньевна | главный специалист |
|
Кравченко Анастасия Владимировна |
главный специалист |
255-53-39 |
Гладуш Олеся Юрьевна | ведущий специалист |
|
Отдел |
||
Джеппаров Алим Меджитович | начальник отдела |
|
Чернаков Богдан Геннадьевич | заместитель начальника отдела |
|
Вагенлейтнер Ольга Юрьевна | заместитель начальника отдела |
|
Нечепуренко Евгений Александрович | главный специалист |
|
Грунская Дарья Николаевна | главный специалист |
|
Данилевская Екатерина Сергеевна | ведущий специалист |
|
Вязовский Иван Михайлович | ведущий специалист |
|