Поиск по сайту

Введите запрос для поиска например, структура администрации
Закрыть

Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в Краснодаре

Средняя рыночная стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения на территории муниципального образования город Краснодар, установленная в соответствии с  пунктом 5 Порядка определения норматива стоимости и средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город Краснодар, утверждённого постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2019 № 1215 «Об утверждении Порядка определения норматива стоимости и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город Краснодар»

Расчёты проведены отделом мониторинга и аналитической работы управления цен и тарифов администрации муниципального образования город Краснодар т. 267-23-34

Период

Прогноз рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади
в жилых помещениях, руб.

Постановление
дата, номер

          4 квартал 2023                                           120500,00 23.10.2023 № 5144
          3 квартал 2023                                           116450,00 24.07.2023 № 3388
          2 квартал 2023                                           113150,00 02.05.2023 № 1857
          1 квартал 2023                                           111400,00 31.01.2023 № 395
          4 квартал 2022                                           112850,00 25.10.2022 № 5021
          3 квартал 2022                                           111700,00 26.07.2022 № 3322
          2 квартал 2022                                           111950,00 25.04.2022г. № 1729
1 квартал 2022 109700,00 27.01.2022г. № 235
4 квартал 2021 110000,00 18.11.2021г. № 5123
3 квартал 2021 90100,00 16.07.2021г. № 3023
2 квартал 2021 58050,00 21.05.2021г. № 1947
1 квартал 2021 54400,00 03.02.2021г. № 408
4 квартал 2020 53100,00 28.10.2020г. № 4616
3 квартал 2020 52350,00 04.08.2020г. № 2959
2 квартал 2020 51900,00 29.04.2020г. № 1676
1 квартал 2020 51600,00 03.02.2020г. № 526
4 квартал 2019 50900,00 24.10.2019г. № 4829
3 квартал 2019 50700,00 01.08.2019г. № 3351
2 квартал 2019 50250,00 26.04.2019г. № 1779
1 квартал 2019 50026,00 29.01.2019г. № 389
4 квартал 2018 49895,00 23.10.2018г. № 4538
3 квартал 2018 49770,00 20.07.2018г. № 3033
2 квартал 2018 49853,00 20.04.2018г. № 1715
1 квартал 2018 49801,00 23.01.2018г. № 138
4 квартал 2017 49676,00 23.10.2017г. № 4794
3 квартал 2017 49161,00 21.07.2017г. № 3090
2 квартал 2017 49808,00 19.04.2017г. № 1577
1 квартал 2017 49599,00 20.01.2017г. № 206
4 квартал 2016 49746,00 20.10.2016 № 5026
3 квартал 2016 49442,00 21.07.2016 № 3145

2 квартал 2016 50398,00

25.04.2016 № 1590

1 квартал 2016 50135,00

18.01.2016г. № 58

4 квартал 2015 50739,00

15.10.2015г. № 6986

3 квартал 2015 52466,00 21.07.2015г. № 5297
2 квартал 2015 52637,00 22.04.2015г. № 3673
1 квартал 2015 52658,00 20.01.2015г. № 211
4 квартал 2014 52034,00 21.10.2014г. № 7643
3 квартал 2014 51744,00 17.07.2014г. № 4806
2 квартал 2014 50243,00 21.04.2014г. № 2513
1 квартал 2014 49336,00 20.01.2014г. № 183
4 квартал 2013 49995,00 15.10.2013г. № 7842
3 квартал 2013 49531,00 09.07.2013 № 4892
2 квартал 2013 49763,00 10.04.2013 № 2531
1 квартал 2013 49303,00 14.01.2013 № 202
4 квартал 2012 49282,00 18.10.2012 № 9401
3 квартал 2012 48854,00 12.07.2012 №5881
2 квартал 2012 48668,00 06.04.2012 № 2706
1 квартал 2012 48753,00 18.01.2012 № 282
4 квартал 2011 48950,00 20.10.2011 № 7815

3 квартал 2011

47304,00

14.07.2011 № 5138

2 квартал 2011

47397,00

21.04.2011 № 2601

1 квартал 2011

47778,00

26.01.2011 № 330

4 квартал 2010

47473,00

21.10.2010 № 8468

3 квартал 2010

45817,80

26.07.2010 № 5556

2 квартал 2010

48780,00

28.04.2010 № 2517